- 機組采用上海寶鋼耐指紋板材人性化設計,外表 美觀
- 設計優良,運行經濟,性能可靠,安裝容易,操作簡單; 選用高效馬達保證主機高效運轉
- 根據需要可選無刷直流電機、產品性能更卓越;

型號 | A | B | C | D | E | F | H | Φd |
ST-18 | 433 | 342 | 481 | 294 | 440 | 95 | 206 | 100 |
ST-37/D | 430 | 420 | 479 | 363 | 595 | 97 | 243 | 150 |
ST-50/D | 540 | 500 | 588 | 457 | 673 | 139 | 280 | 150 |
ST-77/D | 566 | 570 | 614 | 527 | 735 | 175 | 314 | 200 |
ST-92/D | 949 | 594 | 981 | 643 | 758 | 195 | 390 | 250 |
ST-120/D | 949 | 594 | 981 | 643 | 758 | 195 | 390 | 250 |
型號 | 電壓(V) | 額定功率(W) | 風量(m3/h) | 最大靜壓(Pa) | 噪音 d( B A) | 重量(Kg) | 包裝尺寸(mm) |
ST-18 | 220 | 38 | 180 | 90 | 26 | 10 | 570x535x240 |
ST-37 | 220 | 76 | 370 | 110 | 26 | 11.8 | 645x585x310 |
ST-50 | 220 | 120 | 500 | 180 | 28 | 18.5 | 725x695x350 |
ST-77 | 220 | 330 | 770 | 220 | 35 | 30 | 795x725x380 |
ST-37/D | 220 | 56 | 370 | 137 | 25 | 11.8 | 645x585x310 |
ST-50/D | 220 | 90 | 500 | 180 | 26 | 18.5 | 725x695x350 |
ST-77/D | 220 | 136 | 770 | 222 | 33 | 30 | 795x725x380 |
ST-92 | 220 | 350 | 920 | 340 | 36 | 34 | 1115x825x460 |
ST-120 | 220 | 360 | 1200 | 360 | 41 | 34 | 1115x825x460 |
ST-170 | 220 | 400 | 1700 | 420 | 43 | 40 | - |
ST-190 | 220 | 600 | 1900 | 620 | 46 | 42 | - |
ST-92/D | 220 | 200 | 920 | 349 | 35 | 34 | 1115x825x460 |
ST-120/D | 220 | 300 | 1200 | 368 | 39.5 | 34 | 1115x825x460 |
關注我們
微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設:中企動力臺州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組